Comparativa Samsung Galaxy A51 vs Samsung Galaxy A6 Plus
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2019-12-12
- 6.5''
- Samsung Exynos 7 Octa 9611
- 186507
- 4000 mAh
- 172 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 8.0 Oreo
- 2018-05-02
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 57000
- 3500 mAh
- 191 g
Pantalla
Samsung Galaxy A51Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy A6 PlusScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.0'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2220 px | ||
Densidad píxeles | 396 ppi | 411 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy A51Camera 4.2/5 | Samsung Galaxy A6 PlusCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 16 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 2 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Samsung S5KGM2 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 24 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.9 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Samsung Galaxy A51 | Samsung Galaxy A6 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | Android 8.0 Oreo | ||
GPU | ARM Mali-G72 MP3 | Qualcomm Adreno 506 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 9611 | Qualcomm Snapdragon 450 | ||
Frecuencia | 2.3 GHz | 1.8 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A51Autonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy A6 PlusAutonomy 2.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3500 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A51 | Samsung Galaxy A6 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A51 | Samsung Galaxy A6 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 32gb 64gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 3gb 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A51 | Samsung Galaxy A6 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 186507 | 57000 | ||
Versión Antutu | v8 |