Comparativa Samsung Galaxy A51 vs Samsung Galaxy J4 Plus
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2019-12-12
- 6.5''
- Samsung Exynos 7 Octa 9611
- 186507
- 4000 mAh
- 172 g
- 2gb, 3gb
- 16gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-18
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917
- 35620
- 3300 mAh
- 178 g
Pantalla
Samsung Galaxy A51Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy J4 PlusScreen 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.0'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 720 x 1480 px | ||
Densidad píxeles | 396 ppi | 274 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy A51Camera 4.2/5 | Samsung Galaxy J4 PlusCamera 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 1 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Samsung S5KGM2 | Sony Exmor RS | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Samsung Galaxy A51 | Samsung Galaxy J4 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | Android 8.1 Oreo | ||
GPU | ARM Mali-G72 MP3 | Qualcomm Adreno 308 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 9611 | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 | ||
Frecuencia | 2.3 GHz | 1.4 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Lector de huella dactilar Hall Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro |
Autonomía
Samsung Galaxy A51Autonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy J4 PlusAutonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3300 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A51 | Samsung Galaxy J4 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A51 | Samsung Galaxy J4 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 16gb 32gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 2gb 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A51 | Samsung Galaxy J4 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 186507 | 35620 | ||
Versión Antutu | v8 | v7 |