Comparativa Samsung Galaxy A52 5G vs Oppo A52
- 4gb, 6gb
- 256gb, 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-03-17
- 6.5''
- 330000
- 4500 mAh
- 189 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
1.8/5
- 4gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-05-26
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 171000
- 5000 mAh
- 184 g
Pantalla
Samsung Galaxy A52 5GScreen 4.7/5 | Oppo A52Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 405 ppi | 405 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy A52 5GCamera 4.4/5 | Oppo A52Camera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX682 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Sony IMX616 |
Sistema
Samsung Galaxy A52 5G | Oppo A52 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | |||
GPU | Qualcomm Adreno 610 | |||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 665 | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | Color OS 7 | |||
Sensores | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A52 5GAutonomy 3.3/5 | Oppo A52Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A52 5G | Oppo A52 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Dual SIM Radio FM USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A52 5G | Oppo A52 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 4gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A52 5G | Oppo A52 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 330000 | 171000 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |