Comparativa Samsung Galaxy A52 vs Samsung Galaxy A52 5G
- 4gb, 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-03-17
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 285000
- 4500 mAh
- 189 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
2.0/5
- 4gb, 6gb
- 256gb, 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-03-17
- 6.5''
- 330000
- 4500 mAh
- 189 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
1.8/5
Pantalla
Samsung Galaxy A52Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy A52 5GScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 405 ppi | 405 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy A52Camera 4.4/5 | Samsung Galaxy A52 5GCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX682 Exmor RS | Sony IMX682 Exmor RS | ||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Sony IMX616 | Sony IMX616 |
Sistema
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy A52 5G | |||
---|---|---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 618 | |||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | |||
Frecuencia | 2.3 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A52Autonomy 3.3/5 | Samsung Galaxy A52 5GAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy A52 5G | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy A52 5G | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 256gb 128gb | ||
RAM | 4gb 6gb 8gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy A52 5G | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 285000 | 330000 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |