Comparativa Samsung Galaxy A52 vs Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- 4gb, 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-03-17
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 285000
- 4500 mAh
- 189 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
2.0/5
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 64gb
- 108 Mpx, ƒ/1.9
- 2021-03-04
- 6.67''
- 291180
- 5020 mAh
- 193 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.2/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Samsung Galaxy A52Screen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 405 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy A52Camera 4.4/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 108 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.7 | ||
Sensor | Sony IMX682 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 13 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.5 | ||
Sensor | Sony IMX616 | Sony IMX471 Exmor RS |
Sistema
Samsung Galaxy A52 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
---|---|---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | |||
Frecuencia | 2.3 GHz | 2.3 GHz | ||
Sensores | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A52Autonomy 3.3/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 5020 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A52 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A52 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb 256gb 64gb | ||
RAM | 4gb 6gb 8gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A52 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 285000 | 291180 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |