Comparativa Samsung Galaxy A52s 5G vs Honor 70 Lite
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-08-17
- 6.5''
- 541000
- 4500 mAh
- 189 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
2.0/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Samsung Galaxy A52s 5GScreen 4.7/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 405 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Bordes redondeados |
Cámara
Samsung Galaxy A52s 5GCamera 4.3/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Sony IMX682 Exmor RS | |||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy A52s 5G | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Brújula Hall Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A52s 5GAutonomy 3.3/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A52s 5G | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack Radio FM NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A52s 5G | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A52s 5G | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 541000 | 381000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |