Comparativa Samsung Galaxy A6 Plus vs Huawei P30 Lite
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 8.0 Oreo
- 2018-05-02
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 57000
- 3500 mAh
- 191 g
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
Pantalla
Samsung Galaxy A6 PlusScreen 4.7/5 | Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.0'' | 6.15'' | ||
Resolución | 1080 x 2220 px | 1080 x 2312 px | ||
Densidad píxeles | 411 ppi | 415 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Samsung Galaxy A6 PlusCamera 4.2/5 | Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 24 Mpx | 32.3 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy A6 Plus | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 506 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 450 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
Frecuencia | 1.8 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.0 lite | |||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A6 PlusAutonomy 2.5/5 | Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3500 mAh | 3340 mAh |
Conectividad
Samsung Galaxy A6 Plus | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A6 Plus | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 3gb 4gb | 4gb 6gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy A6 Plus | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 57000 | 162850 | ||
Versión Antutu | v8 |