Comparativa Samsung Galaxy A6 Plus vs Samsung Galaxy A50
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 8.0 Oreo
- 2018-05-02
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 57000
- 3500 mAh
- 191 g
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 24.8 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.4''
- Samsung Exynos 7 Octa 9610
- 176232
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
Samsung Galaxy A6 PlusScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy A50Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.0'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2220 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 411 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy A6 PlusCamera 4.2/5 | Samsung Galaxy A50Camera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 24.8 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 0.9 | |||
Sensor | Sony IMX576 Exmor RS | |||
Dxomark foto | 88 | |||
Dxomark video | 79 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 24 Mpx | 24.8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Samsung S5K2X5 |
Sistema
Samsung Galaxy A6 Plus | Samsung Galaxy A50 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 506 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 450 | Samsung Exynos 7 Octa 9610 | ||
Frecuencia | 1.8 GHz | 2.3 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A6 PlusAutonomy 2.5/5 | Samsung Galaxy A50Autonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3500 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A6 Plus | Samsung Galaxy A50 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A6 Plus | Samsung Galaxy A50 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 64gb | ||
RAM | 3gb 4gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A6 Plus | Samsung Galaxy A50 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 57000 | 176232 | ||
Versión Antutu | v8 |