Comparativa Samsung Galaxy A6 Plus vs Samsung Galaxy A70
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 8.0 Oreo
- 2018-05-02
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 57000
- 3500 mAh
- 191 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 32 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 211080
- 4500 mAh
- 183 g
Pantalla
Samsung Galaxy A6 PlusScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy A70Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.0'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1080 x 2220 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 411 ppi | 393 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy A6 PlusCamera 4.2/5 | Samsung Galaxy A70Camera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.7 | ||
Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 24 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy A6 Plus | Samsung Galaxy A70 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 506 | Qualcomm Adreno 612 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 675 | ||
Frecuencia | 1.8 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A6 PlusAutonomy 2.5/5 | Samsung Galaxy A70Autonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3500 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A6 Plus | Samsung Galaxy A70 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A6 Plus | Samsung Galaxy A70 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 128gb | ||
RAM | 3gb 4gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A6 Plus | Samsung Galaxy A70 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 57000 | 211080 | ||
Versión Antutu | v8 |