Comparativa Samsung Galaxy A6 vs Huawei P20 Lite
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 8.0 Oreo
- 2018-05-02
- 5.6''
- Samsung Exynos 7 Octa 7870
- 46829
- 3000 mAh
- 162 g
- 4gb
- 64gb, 32gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.0 Oreo
- 2018-03-27
- 5.84''
- Huawei HiSilicon KIRIN 659
- 112017
- 3000 mAh
- 145 g
Pantalla
Samsung Galaxy A6Screen 2.4/5 | Huawei P20 LiteScreen 2.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 5.6'' | 5.84'' | ||
Resolución | 720 x 1480 px | 1080 x 2280 px | ||
Densidad píxeles | 294 ppi | 432 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Samsung Galaxy A6Camera 4.3/5 | Huawei P20 LiteCamera 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/2.2 | ||
Tamaño de pixel | 1.25 | |||
Extras | Zoom digital HDR Estabilizador | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy A6 | Huawei P20 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | ||
GPU | ARM Mali-T830 MP2 | ARM Mali-T830 MP2 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | Huawei HiSilicon KIRIN 659 | ||
Frecuencia | 1.6 GHz | 2.36 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 8 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A6Autonomy 2.1/5 | Huawei P20 LiteAutonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3000 mAh | 3000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A6 | Huawei P20 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A6 | Huawei P20 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 64gb 32gb 128gb | ||
RAM | 3gb 4gb | 4gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy A6 | Huawei P20 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 46829 | 112017 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |