Comparativa Samsung Galaxy A6 vs Huawei P30 Lite
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 8.0 Oreo
- 2018-05-02
- 5.6''
- Samsung Exynos 7 Octa 7870
- 46829
- 3000 mAh
- 162 g
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
Pantalla
Samsung Galaxy A6Screen 2.4/5 | Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 5.6'' | 6.15'' | ||
Resolución | 720 x 1480 px | 1080 x 2312 px | ||
Densidad píxeles | 294 ppi | 415 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Samsung Galaxy A6Camera 4.3/5 | Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Extras | Zoom digital HDR Estabilizador | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32.3 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy A6 | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-T830 MP2 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
Frecuencia | 1.6 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.0 lite | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A6Autonomy 2.1/5 | Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3000 mAh | 3340 mAh |
Conectividad
Samsung Galaxy A6 | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A6 | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 3gb 4gb | 4gb 6gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy A6 | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 46829 | 162850 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |