Comparativa Samsung Galaxy A70 vs Samsung Galaxy A80
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 32 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 211080
- 4500 mAh
- 183 g
- 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 9 Pie
- 2019-04-10
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 730
- 250884
- 3700 mAh
- 219 g
Pantalla
Samsung Galaxy A70Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy A80Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 393 ppi | 393 ppi |
Cámara
Samsung Galaxy A70Camera 4.3/5 | Samsung Galaxy A80Camera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 32 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 3 | ||
Resolución | 32 Mpx | 48 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy A70 | Samsung Galaxy A80 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 612 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 675 | Qualcomm Snapdragon 730 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 730 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A70Autonomy 3.3/5 | Samsung Galaxy A80Autonomy 2.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 3700 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A70 | Samsung Galaxy A80 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A70 | Samsung Galaxy A80 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 8gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy A70 | Samsung Galaxy A80 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 211080 | 250884 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |