Comparativa Samsung Galaxy A70 vs Samsung Galaxy J7 Pro
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 32 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 211080
- 4500 mAh
- 183 g
- 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- 2017-06-15
- 5.5''
- Samsung Exynos 7 Octa 7870
- 3300 mAh
- 170 g
Pantalla
Samsung Galaxy A70Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy J7 ProScreen 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | TFT PLS | ||
Diagonal | 6.7'' | 5.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 1920 px | ||
Densidad píxeles | 393 ppi | 401 ppi |
Cámara
Samsung Galaxy A70Camera 4.3/5 | Samsung Galaxy J7 ProCamera 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 32 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 1 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.9 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR | Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 13 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.9 |
Sistema
Samsung Galaxy A70 | Samsung Galaxy J7 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
GPU | Qualcomm Adreno 612 | Mali-T830 MP1 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 675 | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 1.6 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A70Autonomy 3.3/5 | Samsung Galaxy J7 ProAutonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 3300 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A70 | Samsung Galaxy J7 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A70 | Samsung Galaxy J7 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 32gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A70 | Samsung Galaxy J7 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 211080 | |||
Versión Antutu | v8 |