Comparativa Samsung Galaxy A71 vs Motorola Moto G9 Plus
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2019-12-12
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 730
- 276906
- 4500 mAh
- 179 g
- 4gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-11
- 6.81''
- 222450
- 5000 mAh
- 223 g
Pantalla
Samsung Galaxy A71Screen 4.7/5 | Motorola Moto G9 PlusScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.81'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 393 ppi | 387 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy A71Camera 4.4/5 | Motorola Moto G9 PlusCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung Bright S5KGW1 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Samsung Galaxy A71 | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | Android 10 Q | ||
GPU | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 730 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 730 | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A71Autonomy 3.3/5 | Motorola Moto G9 PlusAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A71 | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A71 | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A71 | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 276906 | 222450 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |