Comparativa Samsung Galaxy J4 Plus vs Samsung Galaxy A51
- 2gb, 3gb
- 16gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-18
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917
- 35620
- 3300 mAh
- 178 g
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2019-12-12
- 6.5''
- Samsung Exynos 7 Octa 9611
- 186507
- 4000 mAh
- 172 g
Pantalla
Samsung Galaxy J4 PlusScreen 4.2/5 | Samsung Galaxy A51Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.0'' | 6.5'' | ||
Resolución | 720 x 1480 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 274 ppi | 396 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy J4 PlusCamera 3.9/5 | Samsung Galaxy A51Camera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Sony Exmor RS | Samsung S5KGM2 | ||
Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Samsung Galaxy J4 Plus | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 10.0 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 308 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 | Samsung Exynos 7 Octa 9611 | ||
Frecuencia | 1.4 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Lector de huella dactilar Hall Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy J4 PlusAutonomy 2.3/5 | Samsung Galaxy A51Autonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3300 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy J4 Plus | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy J4 Plus | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 16gb 32gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 2gb 3gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy J4 Plus | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 35620 | 186507 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |