Comparativa Samsung Galaxy J4 Plus vs Samsung Galaxy J7 (2017)
- 2gb, 3gb
- 16gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-18
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917
- 35620
- 3300 mAh
- 178 g
- 3gb
- 16gb
- 13 Mpx, ƒ/1.7
- 2017-06-06
- 5.5''
- Samsung Exynos 7 Octa 7870
- 46153
- 3600 mAh
- 168 g
Pantalla
Samsung Galaxy J4 PlusScreen 4.2/5 | Samsung Galaxy J7 (2017)Screen 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.0'' | 5.5'' | ||
Resolución | 720 x 1480 px | 1080 x 1920 px | ||
Densidad píxeles | 274 ppi | 401 ppi |
Cámara
Samsung Galaxy J4 PlusCamera 3.9/5 | Samsung Galaxy J7 (2017)Camera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | |||
Sensor | Sony Exmor RS | |||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 13 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.9 |
Sistema
Samsung Galaxy J4 Plus | Samsung Galaxy J7 (2017) | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |||
GPU | Qualcomm Adreno 308 | Arm Mali-T830 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | ||
Frecuencia | 1.4 GHz | 1.6 GHz | ||
Sensores | Lector de huella dactilar Hall Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy J4 PlusAutonomy 2.3/5 | Samsung Galaxy J7 (2017)Autonomy 2.6/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3300 mAh | 3600 mAh |
Conectividad
Samsung Galaxy J4 Plus | Samsung Galaxy J7 (2017) | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy J4 Plus | Samsung Galaxy J7 (2017) | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 16gb 32gb | 16gb | ||
RAM | 2gb 3gb | 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy J4 Plus | Samsung Galaxy J7 (2017) | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 35620 | 46153 | ||
Versión Antutu | v7 | v7 |