Comparativa Samsung Galaxy J6 Plus vs Huawei P Smart 2019
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-18
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917
- 32000
- 3300 mAh
- 178 g
- 3gb
- 64gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-12-28
- 6.21''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 158864
- 3400 mAh
- 160 g
Pantalla
Samsung Galaxy J6 PlusScreen 4.2/5 | Huawei P Smart 2019Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.0'' | 6.21'' | ||
Resolución | 720 x 1480 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 274 ppi | 415 ppi | ||
Extras | Indicador led |
Cámara
Samsung Galaxy J6 PlusCamera 3.9/5 | Huawei P Smart 2019Camera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.8 | ||
Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy J6 Plus | Huawei P Smart 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 308 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
Frecuencia | 1.4 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy J6 PlusAutonomy 2.3/5 | Huawei P Smart 2019Autonomy 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3300 mAh | 3400 mAh |
Conectividad
Samsung Galaxy J6 Plus | Huawei P Smart 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy J6 Plus | Huawei P Smart 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 64gb 32gb | ||
RAM | 3gb 4gb | 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy J6 Plus | Huawei P Smart 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 32000 | 158864 | ||
Versión Antutu | v8 |