Comparativa Samsung Galaxy J7 (2017) vs Huawei P30 Lite
- 3gb
- 16gb
- 13 Mpx, ƒ/1.7
- 2017-06-06
- 5.5''
- Samsung Exynos 7 Octa 7870
- 46153
- 3600 mAh
- 168 g
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
Pantalla
Samsung Galaxy J7 (2017)Screen 2.8/5 | Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 5.5'' | 6.15'' | ||
Resolución | 1080 x 1920 px | 1080 x 2312 px | ||
Densidad píxeles | 401 ppi | 415 ppi | ||
Extras | Indicador led |
Cámara
Samsung Galaxy J7 (2017)Camera 4.1/5 | Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | 0.8 | ||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 13 Mpx | 32.3 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy J7 (2017) | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
GPU | Arm Mali-T830 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
Frecuencia | 1.6 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.0 lite | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy J7 (2017)Autonomy 2.6/5 | Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3600 mAh | 3340 mAh |
Conectividad
Samsung Galaxy J7 (2017) | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy J7 (2017) | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 16gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 3gb | 4gb 6gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy J7 (2017) | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 46153 | 162850 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |