Comparativa Samsung Galaxy J7 (2017) vs Samsung Galaxy A50
- 3gb
- 16gb
- 13 Mpx, ƒ/1.7
- 2017-06-06
- 5.5''
- Samsung Exynos 7 Octa 7870
- 46153
- 3600 mAh
- 168 g
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 24.8 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.4''
- Samsung Exynos 7 Octa 9610
- 176232
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
Samsung Galaxy J7 (2017)Screen 2.8/5 | Samsung Galaxy A50Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 5.5'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 1920 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 401 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy J7 (2017)Camera 4.1/5 | Samsung Galaxy A50Camera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 24.8 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | 0.9 | ||
Sensor | Sony IMX576 Exmor RS | |||
Dxomark foto | 88 | |||
Dxomark video | 79 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 13 Mpx | 24.8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Samsung S5K2X5 |
Sistema
Samsung Galaxy J7 (2017) | Samsung Galaxy A50 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
GPU | Arm Mali-T830 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | Samsung Exynos 7 Octa 9610 | ||
Frecuencia | 1.6 GHz | 2.3 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy J7 (2017)Autonomy 2.6/5 | Samsung Galaxy A50Autonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3600 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy J7 (2017) | Samsung Galaxy A50 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy J7 (2017) | Samsung Galaxy A50 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 16gb | 64gb | ||
RAM | 3gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy J7 (2017) | Samsung Galaxy A50 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 46153 | 176232 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |