Comparativa Samsung Galaxy J7 (2017) vs Samsung Galaxy J4 Plus
- 3gb
- 16gb
- 13 Mpx, ƒ/1.7
- 2017-06-06
- 5.5''
- Samsung Exynos 7 Octa 7870
- 46153
- 3600 mAh
- 168 g
- 2gb, 3gb
- 16gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-18
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917
- 35620
- 3300 mAh
- 178 g
Pantalla
Samsung Galaxy J7 (2017)Screen 2.8/5 | Samsung Galaxy J4 PlusScreen 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 5.5'' | 6.0'' | ||
Resolución | 1080 x 1920 px | 720 x 1480 px | ||
Densidad píxeles | 401 ppi | 274 ppi |
Cámara
Samsung Galaxy J7 (2017)Camera 4.1/5 | Samsung Galaxy J4 PlusCamera 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | |||
Sensor | Sony Exmor RS | |||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 13 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.2 |
Sistema
Samsung Galaxy J7 (2017) | Samsung Galaxy J4 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |||
GPU | Arm Mali-T830 | Qualcomm Adreno 308 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 | ||
Frecuencia | 1.6 GHz | 1.4 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Lector de huella dactilar Hall Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro |
Autonomía
Samsung Galaxy J7 (2017)Autonomy 2.6/5 | Samsung Galaxy J4 PlusAutonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3600 mAh | 3300 mAh |
Conectividad
Samsung Galaxy J7 (2017) | Samsung Galaxy J4 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy J7 (2017) | Samsung Galaxy J4 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 16gb | 16gb 32gb | ||
RAM | 3gb | 2gb 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy J7 (2017) | Samsung Galaxy J4 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 46153 | 35620 | ||
Versión Antutu | v7 | v7 |