Comparativa Samsung Galaxy J7 (2018) vs Huawei Y7 2018
- 2gb
- 16gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.0 Oreo
- 2018-06-22
- 5.5''
- Samsung Exynos 7 Octa 7870
- 46000
- 3000 mAh
- 174 g
- 2gb
- 16gb
- 13 Mpx, ƒ/0.0
- Android 8.0 Oreo
- 2018-04-12
- 5.99''
- Qualcomm Snapdragon 430
- 3000 mAh
- 155 g
Pantalla
Samsung Galaxy J7 (2018)Screen 2.4/5 | Huawei Y7 2018Screen 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 5.5'' | 5.99'' | ||
Resolución | 720 x 1280 px | 720 x 1440 px | ||
Densidad píxeles | 267 ppi | |||
Extras | Indicador led |
Cámara
Samsung Galaxy J7 (2018)Camera 4.0/5 | Huawei Y7 2018Camera 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/0.0 | ||
Extras | Zoom digital HDR Estabilizador | |||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/0.0 |
Sistema
Samsung Galaxy J7 (2018) | Huawei Y7 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | ||
GPU | Arm Mali-T830 | |||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | Qualcomm Snapdragon 430 | ||
Frecuencia | 1.6 GHz | |||
Capa fabricante | EMUI 8 | |||
Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Luz Ambiente Lector de huella dactilar Sensor de Proximidad Acelerómetro |
Autonomía
Samsung Galaxy J7 (2018)Autonomy 2.1/5 | Huawei Y7 2018Autonomy 2.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | |||
Capacidad batería | 3000 mAh | 3000 mAh |
Conectividad
Samsung Galaxy J7 (2018) | Huawei Y7 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC Micro USB Bluetooth |
Almacenamiento
Samsung Galaxy J7 (2018) | Huawei Y7 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 16gb 32gb | 16gb | ||
RAM | 2gb | 2gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy J7 (2018) | Huawei Y7 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 46000 |