Comparativa Samsung Galaxy M01s vs Samsung Galaxy M02
- 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2020-07-01
- 6.2''
- Mediatek MT6762
- 94200
- 4000 mAh
- 168 g
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 10 Q
- 2021-02-02
- 6.5''
- MediaTek MT6739WW
- 51000
- 5000 mAh
- 206 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.9/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
Samsung Galaxy M01sScreen 4.2/5 | Samsung Galaxy M02Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT PLS | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.2'' | 6.5'' | ||
Resolución | 720 x 1520 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 271 ppi | 270 ppi |
Cámara
Samsung Galaxy M01sCamera 4.1/5 | Samsung Galaxy M02Camera 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | |||
Extras | Zoom digital HDR | HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy M01s | Samsung Galaxy M02 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
GPU | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8100 | ||
Procesador | Mediatek MT6762 | MediaTek MT6739WW | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 1.5 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Samsung Galaxy M01sAutonomy 2.8/5 | Samsung Galaxy M02Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy M01s | Samsung Galaxy M02 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy M01s | Samsung Galaxy M02 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb | 32gb | ||
RAM | 3gb | 2gb 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy M01s | Samsung Galaxy M02 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 94200 | 51000 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |