Comparativa Samsung Galaxy M02 vs Samsung Galaxy M01s
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 10 Q
- 2021-02-02
- 6.5''
- MediaTek MT6739WW
- 51000
- 5000 mAh
- 206 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.9/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
- 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2020-07-01
- 6.2''
- Mediatek MT6762
- 94200
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
Samsung Galaxy M02Screen 4.3/5 | Samsung Galaxy M01sScreen 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | TFT PLS | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.2'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1520 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 271 ppi |
Cámara
Samsung Galaxy M02Camera 3.9/5 | Samsung Galaxy M01sCamera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | |||
Extras | HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy M02 | Samsung Galaxy M01s | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 9 Pie | ||
GPU | PowerVR GE8100 | PowerVR GE8320 | ||
Procesador | MediaTek MT6739WW | Mediatek MT6762 | ||
Frecuencia | 1.5 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy M02Autonomy 3.7/5 | Samsung Galaxy M01sAutonomy 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy M02 | Samsung Galaxy M01s | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy M02 | Samsung Galaxy M01s | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb | 32gb | ||
RAM | 2gb 3gb | 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy M02 | Samsung Galaxy M01s | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 51000 | 94200 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |