Comparativa Samsung Galaxy M02 vs Xiaomi Redmi 9
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 10 Q
- 2021-02-02
- 6.5''
- MediaTek MT6739WW
- 51000
- 5000 mAh
- 206 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.9/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
- 4gb, 3gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 10.0
- 2020-06-10
- 6.53''
- MediaTek Helio G80
- 203785
- 5020 mAh
- 198 g
Pantalla
Samsung Galaxy M02Screen 4.3/5 | Xiaomi Redmi 9Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.53'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy M02Camera 3.9/5 | Xiaomi Redmi 9Camera 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.2 | ||
Extras | HDR | Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy M02 | Xiaomi Redmi 9 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10.0 | ||
GPU | PowerVR GE8100 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
Procesador | MediaTek MT6739WW | MediaTek Helio G80 | ||
Frecuencia | 1.5 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI 11 | |||
Sensores | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy M02Autonomy 3.7/5 | Xiaomi Redmi 9Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5020 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy M02 | Xiaomi Redmi 9 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | USB Type C Radio FM NFC Nano SIM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy M02 | Xiaomi Redmi 9 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb | 32gb 64gb | ||
RAM | 2gb 3gb | 4gb 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy M02 | Xiaomi Redmi 9 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 51000 | 203785 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |