Comparativa Samsung Galaxy M10 vs Samsung Galaxy M20
- 2gb, 3gb
- 16gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.1 Oreo
- 2019-01-28
- 6.22''
- Samsung Exynos 7 Octa 7870
- 46782
- 3400 mAh
- 163 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.1 Oreo
- 2019-01-28
- 6.3''
- Samsung Exynos 7 Octa 7904
- 109326
- 5000 mAh
- 186 g
Pantalla
Samsung Galaxy M10Screen 4.2/5 | Samsung Galaxy M20Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.22'' | 6.3'' | ||
Resolución | 720 x 1520 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 409 ppi |
Cámara
Samsung Galaxy M10Camera 4.0/5 | Samsung Galaxy M20Camera 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | 1.12 | ||
Extras | Zoom digital HDR Estabilizador | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy M10 | Samsung Galaxy M20 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo | ||
GPU | Arm Mali-T830 | ARM Mali-G71 MP2 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | Samsung Exynos 7 Octa 7904 | ||
Frecuencia | 1.6 GHz | 1.8 GHz | ||
Capa fabricante | Experience 9.5 | Experience 9.5 | ||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy M10Autonomy 2.4/5 | Samsung Galaxy M20Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3400 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy M10 | Samsung Galaxy M20 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy M10 | Samsung Galaxy M20 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 16gb 32gb | 32gb 64gb | ||
RAM | 2gb 3gb | 3gb 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy M10 | Samsung Galaxy M20 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 46782 | 109326 | ||
Versión Antutu | v7 | v7 |