Comparativa Samsung Galaxy M13 vs Xiaomi Redmi A2
- 4gb
- 64gb, 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- Android 7.0 Nougat
- 2022-05-27
- 6.6''
- 117300
- 5000 mAh
- 192 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
Samsung Galaxy M13Screen 4.3/5 | Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.6'' | 6.52'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 266 ppi | 269 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy M13Camera 4.3/5 | Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 8 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Samsung Galaxy M13 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Brújula Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy M13Autonomy 3.7/5 | Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy M13 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy M13 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 32gb | ||
RAM | 4gb | 2gb 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy M13 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 117300 | 127000 | ||
Versión Antutu | v8 | v9 |