Comparativa Samsung Galaxy M20 vs Samsung Galaxy A40
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.1 Oreo
- 2019-01-28
- 6.3''
- Samsung Exynos 7 Octa 7904
- 109326
- 5000 mAh
- 186 g
- 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-03-27
- 5.9''
- Samsung Exynos 7 Octa 7904
- 127724
- 3100 mAh
- 140 g
Pantalla
Samsung Galaxy M20Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy A40Screen 2.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.3'' | 5.9'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 409 ppi | 437 ppi |
Cámara
Samsung Galaxy M20Camera 3.9/5 | Samsung Galaxy A40Camera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 16 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 25 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy M20 | Samsung Galaxy A40 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G71 MP2 | ARM Mali-G71 MP2 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7904 | Samsung Exynos 7 Octa 7904 | ||
Frecuencia | 1.8 GHz | 1.8 GHz | ||
Capa fabricante | Experience 9.5 | |||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy M20Autonomy 3.7/5 | Samsung Galaxy A40Autonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 3100 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy M20 | Samsung Galaxy A40 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy M20 | Samsung Galaxy A40 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 64gb | ||
RAM | 3gb 4gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy M20 | Samsung Galaxy A40 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 109326 | 127724 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |