Comparativa Samsung Galaxy M51 vs Xiaomi Redmi Note 9 Pro
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-11
- 6.67''
- 275000
- 7000 mAh
- 213 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10 Q
- 2020-03-13
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 274596
- 5020 mAh
- 209 g
Pantalla
Samsung Galaxy M51Screen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProScreen 4.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.67'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2040 px | ||
Densidad píxeles | 395 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy M51Camera 4.3/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX682 Exmor RS | Samsung S5KGM2 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/0.0 | ||
Sensor | Sony IMX616 |
Sistema
Samsung Galaxy M51 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
GPU | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI 11 | |||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Hall Gravedad Reconomiento facial Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy M51Autonomy 4.4/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 7000 mAh | 5020 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy M51 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy M51 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy M51 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 275000 | 274596 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |