Comparativa Samsung Galaxy Note 10 Plus vs Apple iPhone 12 Pro Max
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-08-07
- 6.8''
- Samsung Exynos 9 9825
- 442975
- 4300 mAh
- 196 g
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
Pantalla
Samsung Galaxy Note 10 PlusScreen 5.0/5 | Apple iPhone 12 Pro MaxScreen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | OLED | ||
Diagonal | 6.8'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1440 x 3040 px | 1284 x 2778 px | ||
Densidad píxeles | 495 ppi | 458 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy Note 10 PlusCamera 4.2/5 | Apple iPhone 12 Pro MaxCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.7 | ||
Sensor | Samsung SAK2L4 | |||
Dxomark foto | 126 | |||
Dxomark video | 98 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
Resolución | 10 Mpx | 12 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/0.0 | ||
Sensor | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
GPU | ARM MaliG76 MP12 | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Samsung Exynos 9 9825 | |||
Frecuencia | 2.73 GHz | 3.1 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Hall Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar Giroscopio | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Samsung Galaxy Note 10 PlusAutonomy 3.2/5 | Apple iPhone 12 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4300 mAh | 3969 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | eSIM Nano SIM Dual SIM NFC Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 12gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 442975 | 572233 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |