Comparativa Samsung Galaxy Note 10 Plus vs Samsung Galaxy Note20
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-08-07
- 6.8''
- Samsung Exynos 9 9825
- 442975
- 4300 mAh
- 196 g
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-08-01
- 6.7''
- Samsung Exynos 990
- 515090
- 4300 mAh
- 194 g
Pantalla
Samsung Galaxy Note 10 PlusScreen 5.0/5 | Samsung Galaxy Note20Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.8'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1440 x 3040 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 495 ppi | 393 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy Note 10 PlusCamera 4.2/5 | Samsung Galaxy Note20Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 0.9 | ||
Sensor | Samsung SAK2L4 | Sony IMX555 | ||
Dxomark foto | 126 | |||
Dxomark video | 98 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR video-8k | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 10 Mpx | 10 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Samsung Galaxy Note20 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
GPU | ARM MaliG76 MP12 | ARM Mali-G77 MP11 | ||
Procesador | Samsung Exynos 9 9825 | Samsung Exynos 990 | ||
Frecuencia | 2.73 GHz | 2.73 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Hall Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar Giroscopio | Hall Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy Note 10 PlusAutonomy 3.2/5 | Samsung Galaxy Note20Autonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 4300 mAh | 4300 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Samsung Galaxy Note20 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Samsung Galaxy Note20 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 12gb | 8gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Samsung Galaxy Note20 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 442975 | 515090 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |