Comparativa Samsung Galaxy Note 10 Plus vs Samsung Galaxy S10 5G
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-08-07
- 6.8''
- Samsung Exynos 9 9825
- 442975
- 4300 mAh
- 196 g
- 8gb
- 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 416057
- 4500 mAh
- 198 g
Pantalla
Samsung Galaxy Note 10 PlusScreen 5.0/5 | Samsung Galaxy S10 5GScreen 5.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.8'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1440 x 3040 px | 1440 x 3040 px | ||
Densidad píxeles | 495 ppi | 502 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy Note 10 PlusCamera 4.2/5 | Samsung Galaxy S10 5GCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.5 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
Sensor | Samsung SAK2L4 | Samsung SAK2L4 | ||
Dxomark foto | 126 | |||
Dxomark video | 98 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR raw Zoom óptico Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 10 Mpx | 10 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.9 | ||
Sensor | Samsung S5K3J1 | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Samsung Galaxy S10 5G | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM MaliG76 MP12 | Qualcomm Adreno 640 | ||
Procesador | Samsung Exynos 9 9825 | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
Frecuencia | 2.73 GHz | 2.84 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Hall Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar Giroscopio | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy Note 10 PlusAutonomy 3.2/5 | Samsung Galaxy S10 5GAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4300 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Samsung Galaxy S10 5G | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Samsung Galaxy S10 5G | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 12gb | 8gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Samsung Galaxy S10 5G | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 442975 | 416057 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |