Comparativa Samsung Galaxy Note 10 vs Apple iPhone 11
- 8gb
- 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-08-07
- 6.3''
- Samsung Exynos 9 9825
- 438356
- 3500 mAh
- 168 g
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
Pantalla
Samsung Galaxy Note 10Screen 4.7/5 | Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.1'' | ||
Resolución | 1080 x 2280 px | 828 x 1792 px | ||
Densidad píxeles | 400 ppi | 324 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy Note 10Camera 4.9/5 | Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
Sensor | Samsung SAK2L4 | Apple iSight Camera 11 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico Estabilizador | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 10 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5K3J1 | CMOS BSI |
Sistema
Samsung Galaxy Note 10 | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | iOS 13 | ||
GPU | ARM MaliG76 MP12 | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Samsung Exynos 9 9825 | Apple A13 Bionic | ||
Frecuencia | 2.73 GHz | 2.5 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Samsung Galaxy Note 10Autonomy 2.6/5 | Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3500 mAh | 3110 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Note 10 | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Note 10 | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 8gb | 4gb |
Extras
Samsung Galaxy Note 10 | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 438356 | 521227 | ||
Versión Antutu | v8 |