Comparativa Samsung Galaxy Note 10 vs Huawei P30 Pro
- 8gb
- 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-08-07
- 6.3''
- Samsung Exynos 9 9825
- 438356
- 3500 mAh
- 168 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.6
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.47''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 396200
- 4200 mAh
- 192 g
Pantalla
Samsung Galaxy Note 10Screen 4.7/5 | Huawei P30 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | OLED | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.47'' | ||
Resolución | 1080 x 2280 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 400 ppi | 398 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Samsung Galaxy Note 10Camera 4.9/5 | Huawei P30 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 40 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1 | ||
Sensor | Samsung SAK2L4 | Sony IMX650 Exmor RS | ||
Dxomark foto | 125 | |||
Dxomark video | 97 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico Estabilizador | Estabilizador Video 4K Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 10 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Samsung Galaxy Note 10 | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM MaliG76 MP12 | ARM Mali G76 | ||
Procesador | Samsung Exynos 9 9825 | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
Frecuencia | 2.73 GHz | 2.6 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | EMUI 9.1 | ||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy Note 10Autonomy 2.6/5 | Huawei P30 ProAutonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3500 mAh | 4200 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Note 10 | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Note 10 | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 8gb | 6gb 8gb |
Extras
Samsung Galaxy Note 10 | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 438356 | 396200 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |