Comparativa Samsung Galaxy Note 10 vs Samsung Galaxy Note 10 Plus
- 8gb
- 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-08-07
- 6.3''
- Samsung Exynos 9 9825
- 438356
- 3500 mAh
- 168 g
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-08-07
- 6.8''
- Samsung Exynos 9 9825
- 442975
- 4300 mAh
- 196 g
Pantalla
Samsung Galaxy Note 10Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy Note 10 PlusScreen 5.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.8'' | ||
Resolución | 1080 x 2280 px | 1440 x 3040 px | ||
Densidad píxeles | 400 ppi | 495 ppi |
Cámara
Samsung Galaxy Note 10Camera 4.9/5 | Samsung Galaxy Note 10 PlusCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.5 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
Sensor | Samsung SAK2L4 | Samsung SAK2L4 | ||
Dxomark foto | 126 | |||
Dxomark video | 98 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 10 Mpx | 10 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5K3J1 | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Samsung Galaxy Note 10 | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM MaliG76 MP12 | ARM MaliG76 MP12 | ||
Procesador | Samsung Exynos 9 9825 | Samsung Exynos 9 9825 | ||
Frecuencia | 2.73 GHz | 2.73 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | One UI 2 | ||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Hall Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar Giroscopio |
Autonomía
Samsung Galaxy Note 10Autonomy 2.6/5 | Samsung Galaxy Note 10 PlusAutonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3500 mAh | 4300 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Note 10 | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Note 10 | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 8gb | 12gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy Note 10 | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 438356 | 442975 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |