Comparativa Samsung Galaxy Note 10 vs Samsung Galaxy Note20
- 8gb
- 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-08-07
- 6.3''
- Samsung Exynos 9 9825
- 438356
- 3500 mAh
- 168 g
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-08-01
- 6.7''
- Samsung Exynos 990
- 515090
- 4300 mAh
- 194 g
Pantalla
Samsung Galaxy Note 10Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy Note20Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1080 x 2280 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 400 ppi | 393 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy Note 10Camera 4.9/5 | Samsung Galaxy Note20Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 0.9 | ||
Sensor | Samsung SAK2L4 | Sony IMX555 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico Estabilizador | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR video-8k | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 10 Mpx | 10 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Samsung Galaxy Note 10 | Samsung Galaxy Note20 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
GPU | ARM MaliG76 MP12 | ARM Mali-G77 MP11 | ||
Procesador | Samsung Exynos 9 9825 | Samsung Exynos 990 | ||
Frecuencia | 2.73 GHz | 2.73 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Hall Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy Note 10Autonomy 2.6/5 | Samsung Galaxy Note20Autonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3500 mAh | 4300 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Note 10 | Samsung Galaxy Note20 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Note 10 | Samsung Galaxy Note20 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 8gb | 8gb |
Extras
Samsung Galaxy Note 10 | Samsung Galaxy Note20 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 438356 | 515090 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |