Comparativa Samsung Galaxy Note10 Lite vs Huawei P30
- 6gb
- 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10.0
- 2020-01-03
- 6.7''
- Samsung Exynos 9 9810
- 315069
- 4500 mAh
- 199 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 64gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 392309
- 3650 mAh
- 165 g
Pantalla
Samsung Galaxy Note10 LiteScreen 4.7/5 | Huawei P30Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | OLED | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.1'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 393 ppi | 422 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy Note10 LiteCamera 4.9/5 | Huawei P30Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 40 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | |||
Sensor | Sony IMX650 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador Zoom óptico | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy Note10 Lite | Huawei P30 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G72 MP18 | ARM Mali G76 | ||
Procesador | Samsung Exynos 9 9810 | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
Frecuencia | 2.7 GHz | 2.6 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy Note10 LiteAutonomy 3.3/5 | Huawei P30Autonomy 2.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 3650 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Note10 Lite | Huawei P30 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Note10 Lite | Huawei P30 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 64gb 256gb | ||
RAM | 6gb | 6gb 8gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy Note10 Lite | Huawei P30 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 315069 | 392309 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |