Comparativa Samsung Galaxy Note20 Ultra vs Apple iPhone 12 Pro
- 8gb
- 256gb, 512gb
- 108 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-08-01
- 6.9''
- 517372
- 4500 mAh
- 208 g
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
Pantalla
Samsung Galaxy Note20 UltraScreen 5.0/5 | Apple iPhone 12 ProScreen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | OLED | ||
Diagonal | 6.9'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1440 x 3088 px | 1284 x 2778 px | ||
Densidad píxeles | 494 ppi | 458 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy Note20 UltraCamera 5.1/5 | Apple iPhone 12 ProCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 108 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1.7 | ||
Sensor | Samsung Bright S5KHM1 | |||
Dxomark foto | 130 | |||
Dxomark video | 101 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR video-8k | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
Resolución | 10 Mpx | 12 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Samsung Galaxy Note20 Ultra | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | ARM Mali-G77 MP11 | Apple GPU 4-core graphics | ||
Frecuencia | 2.73 GHz | 3.1 GHz | ||
Sensores | Hall Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Samsung Galaxy Note20 UltraAutonomy 3.3/5 | Apple iPhone 12 ProAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 3969 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Note20 Ultra | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Note20 Ultra | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 8gb | 6gb |
Extras
Samsung Galaxy Note20 Ultra | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 517372 | 572233 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |