Comparativa Samsung Galaxy Note20 vs Apple iPhone 12 Pro Max
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-08-01
- 6.7''
- Samsung Exynos 990
- 515090
- 4300 mAh
- 194 g
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
Pantalla
Samsung Galaxy Note20Screen 4.7/5 | Apple iPhone 12 Pro MaxScreen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | OLED | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1284 x 2778 px | ||
Densidad píxeles | 393 ppi | 458 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy Note20Camera 4.9/5 | Apple iPhone 12 Pro MaxCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 0.9 | 1.7 | ||
Sensor | Sony IMX555 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR video-8k | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
Resolución | 10 Mpx | 12 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 |
Sistema
Samsung Galaxy Note20 | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | ARM Mali-G77 MP11 | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Samsung Exynos 990 | |||
Frecuencia | 2.73 GHz | 3.1 GHz | ||
Sensores | Hall Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Samsung Galaxy Note20Autonomy 3.2/5 | Apple iPhone 12 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4300 mAh | 3969 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Note20 | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | eSIM Nano SIM Dual SIM NFC Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Note20 | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 8gb | 6gb |
Extras
Samsung Galaxy Note20 | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 515090 | 572233 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |