Comparativa Samsung Galaxy Note20 vs Samsung Galaxy S20+
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-08-01
- 6.7''
- Samsung Exynos 990
- 515090
- 4300 mAh
- 194 g
- 12gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-02-11
- 6.7''
- Samsung Exynos 990
- 515098
- 4500 mAh
- 188 g
Pantalla
Samsung Galaxy Note20Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy S20+Screen 5.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1440 x 3200 px | ||
Densidad píxeles | 393 ppi | 524 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy Note20Camera 4.9/5 | Samsung Galaxy S20+Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.9 | 1.8 | ||
Sensor | Sony IMX555 | Samsung S5K2LD | ||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR video-8k | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 10 Mpx | 10 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Sony IMX375 |
Sistema
Samsung Galaxy Note20 | Samsung Galaxy S20+ | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10.0 | ||
GPU | ARM Mali-G77 MP11 | ARM Mali-G77 MP11 | ||
Procesador | Samsung Exynos 990 | Samsung Exynos 990 | ||
Frecuencia | 2.73 GHz | 2.7 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Hall Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy Note20Autonomy 3.2/5 | Samsung Galaxy S20+Autonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4300 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Note20 | Samsung Galaxy S20+ | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Note20 | Samsung Galaxy S20+ | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 8gb | 12gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy Note20 | Samsung Galaxy S20+ | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 515090 | 515098 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |