Comparativa Samsung Galaxy S10 Lite vs Apple iPhone 11
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2020-01-03
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 452004
- 4500 mAh
- 186 g
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
Pantalla
Samsung Galaxy S10 LiteScreen 4.7/5 | Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.1'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 828 x 1792 px | ||
Densidad píxeles | 385 ppi | 324 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy S10 LiteCamera 4.2/5 | Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1.4 | ||
Sensor | Samsung S5KGM1 | Apple iSight Camera 11 | ||
Extras | Video 4K HDR Zoom digital Estabilizador | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 32 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 | CMOS BSI |
Sistema
Samsung Galaxy S10 Lite | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | iOS 13 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 640 | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | Apple A13 Bionic | ||
Frecuencia | 2.84 GHz | 2.5 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Samsung Galaxy S10 LiteAutonomy 3.3/5 | Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 3110 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S10 Lite | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S10 Lite | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 4gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy S10 Lite | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 452004 | 521227 | ||
Versión Antutu | v8 |