Comparativa Samsung Galaxy S10 Lite vs Samsung Galaxy S10e
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2020-01-03
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 452004
- 4500 mAh
- 186 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 5.8''
- Samsung Exynos 9 9820
- 408931
- 3100 mAh
- 150 g
Pantalla
Samsung Galaxy S10 LiteScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy S10eScreen 2.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.7'' | 5.8'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2280 px | ||
Densidad píxeles | 385 ppi | 435 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy S10 LiteCamera 4.2/5 | Samsung Galaxy S10eCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.5 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1.4 | ||
Sensor | Samsung S5KGM1 | Samsung SAK2L4 | ||
Extras | Video 4K HDR Zoom digital Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR raw Zoom óptico Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 10 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.9 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Samsung Galaxy S10 Lite | Samsung Galaxy S10e | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 640 | ARM Mali-G76 MP12 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | Samsung Exynos 9 9820 | ||
Frecuencia | 2.84 GHz | 2.7 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy S10 LiteAutonomy 3.3/5 | Samsung Galaxy S10eAutonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 3100 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S10 Lite | Samsung Galaxy S10e | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S10 Lite | Samsung Galaxy S10e | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy S10 Lite | Samsung Galaxy S10e | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 452004 | 408931 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |