Comparativa Samsung Galaxy S10 Plus vs Apple iPhone 11
- 8gb, 12gb
- 128gb, 512gb, 1tb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 6.4''
- Samsung Exynos 9 9820
- 414080
- 4100 mAh
- 175 g
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
Pantalla
Samsung Galaxy S10 PlusScreen 5.1/5 | Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.1'' | ||
Resolución | 1440 x 3040 px | 828 x 1792 px | ||
Densidad píxeles | 526 ppi | 324 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy S10 PlusCamera 4.9/5 | Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
Sensor | Samsung SAK2L4 | Apple iSight Camera 11 | ||
Dxomark foto | 120 | |||
Dxomark video | 97 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Zoom óptico Estabilizador | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | |||
Resolución | 10 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5K3J1 | CMOS BSI |
Sistema
Samsung Galaxy S10 Plus | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | iOS 13 | ||
GPU | ARM Mali-G76 MP12 | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Samsung Exynos 9 9820 | Apple A13 Bionic | ||
Frecuencia | 2.7 GHz | 2.5 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Samsung Galaxy S10 PlusAutonomy 3.1/5 | Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4100 mAh | 3110 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S10 Plus | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S10 Plus | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 512gb 1tb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 8gb 12gb | 4gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy S10 Plus | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 414080 | 521227 | ||
Versión Antutu | v8 | |||
translation missing: es.tech_specs.keys.dxomark_audio | 66 |