Comparativa Samsung Galaxy S10 Plus vs Huawei P30 Pro
- 8gb, 12gb
- 128gb, 512gb, 1tb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 6.4''
- Samsung Exynos 9 9820
- 414080
- 4100 mAh
- 175 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.6
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.47''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 396200
- 4200 mAh
- 192 g
Pantalla
Samsung Galaxy S10 PlusScreen 5.1/5 | Huawei P30 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | OLED | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.47'' | ||
Resolución | 1440 x 3040 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 526 ppi | 398 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Samsung Galaxy S10 PlusCamera 4.9/5 | Huawei P30 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 40 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1 | ||
Sensor | Samsung SAK2L4 | Sony IMX650 Exmor RS | ||
Dxomark foto | 120 | 125 | ||
Dxomark video | 97 | 97 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Zoom óptico Estabilizador | Estabilizador Video 4K Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 10 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Samsung Galaxy S10 Plus | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G76 MP12 | ARM Mali G76 | ||
Procesador | Samsung Exynos 9 9820 | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
Frecuencia | 2.7 GHz | 2.6 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy S10 PlusAutonomy 3.1/5 | Huawei P30 ProAutonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 4100 mAh | 4200 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S10 Plus | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S10 Plus | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 512gb 1tb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 8gb 12gb | 6gb 8gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy S10 Plus | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 414080 | 396200 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 | ||
translation missing: es.tech_specs.keys.dxomark_audio | 66 |