Comparativa Samsung Galaxy S10e vs Samsung Galaxy S9
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 5.8''
- Samsung Exynos 9 9820
- 408931
- 3100 mAh
- 150 g
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.5
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-25
- 5.8''
- Samsung Exynos 9 9810
- 315828
- 3000 mAh
- 163 g
Pantalla
Samsung Galaxy S10eScreen 2.9/5 | Samsung Galaxy S9Screen 3.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 5.8'' | 5.8'' | ||
Resolución | 1080 x 2280 px | 1440 x 2960 px | ||
Densidad píxeles | 435 ppi | 568 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy S10eCamera 4.9/5 | Samsung Galaxy S9Camera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 1 | ||
Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.5 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
Sensor | Samsung SAK2L4 | Samsung S5K2L3 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Zoom óptico Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 10 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.7 | ||
Sensor | Samsung S5K3J1 | Samsung S5K3H1 |
Sistema
Samsung Galaxy S10e | Samsung Galaxy S9 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.0 Oreo | ||
GPU | ARM Mali-G76 MP12 | ARM Mali-G72 MP18 | ||
Procesador | Samsung Exynos 9 9820 | Samsung Exynos 9 9810 | ||
Frecuencia | 2.7 GHz | 2.7 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy S10eAutonomy 2.3/5 | Samsung Galaxy S9Autonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3100 mAh | 3000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S10e | Samsung Galaxy S9 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S10e | Samsung Galaxy S9 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy S10e | Samsung Galaxy S9 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 408931 | 315828 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |