Comparativa Samsung Galaxy S10e vs Samsung Galaxy Xcover Pro
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 5.8''
- Samsung Exynos 9 9820
- 408931
- 3100 mAh
- 150 g
- 4gb
- 64gb
- 25 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10.0
- 2020-01-08
- 6.3''
- Samsung Exynos 7 Octa 9611
- 180011
- 4050 mAh
- 218 g
Pantalla
Samsung Galaxy S10eScreen 2.9/5 | Samsung Galaxy Xcover ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | TFT LCD | ||
Diagonal | 5.8'' | 6.3'' | ||
Resolución | 1080 x 2280 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 435 ppi | 418 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy S10eCamera 4.9/5 | Samsung Galaxy Xcover ProCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 25 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.12 | ||
Sensor | Samsung SAK2L4 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Zoom óptico Estabilizador | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 10 Mpx | 13 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Samsung Galaxy S10e | Samsung Galaxy Xcover Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10.0 | ||
GPU | ARM Mali-G76 MP12 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Procesador | Samsung Exynos 9 9820 | Samsung Exynos 7 Octa 9611 | ||
Frecuencia | 2.7 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy S10eAutonomy 2.3/5 | Samsung Galaxy Xcover ProAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3100 mAh | 4050 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S10e | Samsung Galaxy Xcover Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC Radio FM USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S10e | Samsung Galaxy Xcover Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy S10e | Samsung Galaxy Xcover Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 408931 | 180011 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |