Comparativa Samsung Galaxy S20+ vs Apple iPhone 12 Pro
- 12gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-02-11
- 6.7''
- Samsung Exynos 990
- 515098
- 4500 mAh
- 188 g
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
Pantalla
Samsung Galaxy S20+Screen 5.3/5 | Apple iPhone 12 ProScreen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | OLED | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1440 x 3200 px | 1284 x 2778 px | ||
Densidad píxeles | 524 ppi | 458 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy S20+Camera 4.9/5 | Apple iPhone 12 ProCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 1.8 | 1.7 | ||
Sensor | Samsung S5K2LD | |||
Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw Zoom óptico | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
Resolución | 10 Mpx | 12 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Sony IMX375 |
Sistema
Samsung Galaxy S20+ | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | |||
GPU | ARM Mali-G77 MP11 | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Samsung Exynos 990 | |||
Frecuencia | 2.7 GHz | 3.1 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Samsung Galaxy S20+Autonomy 3.3/5 | Apple iPhone 12 ProAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 3969 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S20+ | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S20+ | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 12gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy S20+ | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 515098 | 572233 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |