Comparativa Samsung Galaxy S20 Ultra vs Apple iPhone 12 Pro
- 12gb, 16gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 108 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-02-11
- 6.9''
- Samsung Exynos 990
- 519713
- 5000 mAh
- 222 g
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
Pantalla
Samsung Galaxy S20 UltraScreen 5.2/5 | Apple iPhone 12 ProScreen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | OLED | ||
Diagonal | 6.9'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1440 x 3200 px | 1284 x 2778 px | ||
Densidad píxeles | 511 ppi | 458 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy S20 UltraCamera 5.1/5 | Apple iPhone 12 ProCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 108 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1.7 | ||
Sensor | Samsung Bright S5KHM1 | |||
Dxomark foto | 128 | |||
Dxomark video | 106 | |||
Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw Zoom óptico | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
Resolución | 40 Mpx | 12 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Samsung Galaxy S20 Ultra | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | |||
GPU | ARM Mali-G77 MP11 | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Samsung Exynos 990 | |||
Frecuencia | 2.7 GHz | 3.1 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Reconomiento facial Barómetro Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Samsung Galaxy S20 UltraAutonomy 3.7/5 | Apple iPhone 12 ProAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 3969 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S20 Ultra | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S20 Ultra | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 12gb 16gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy S20 Ultra | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 519713 | 572233 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |