Comparativa Samsung Galaxy S21 5G vs Xiaomi Mi 11
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-01-14
- 6.2''
- 647991
- 4000 mAh
- 169 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.9/5
Autonomía
3.0/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Samsung Galaxy S21 5GScreen 4.7/5 | Xiaomi Mi 11Screen 5.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.2'' | 6.81'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1440 x 3200 px | ||
Densidad píxeles | 421 ppi | 515 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Samsung Galaxy S21 5GCamera 4.9/5 | Xiaomi Mi 11Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 108 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.85 | ||
Tamaño de pixel | 1.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX555 | Samsung Bright S5KHMX | ||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 10 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.3 | ||
Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Samsung Galaxy S21 5G | Xiaomi Mi 11 | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 2.91 GHz | 2.84 GHz | ||
Sensores | Hall Barómetro Giroscopio Luz Ambiente Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy S21 5GAutonomy 3.0/5 | Xiaomi Mi 11Autonomy 3.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 4600 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S21 5G | Xiaomi Mi 11 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S21 5G | Xiaomi Mi 11 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 8gb | 8gb 12gb |
Extras
Samsung Galaxy S21 5G | Xiaomi Mi 11 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 647991 | 710889 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |