Comparativa Samsung Galaxy S21+ vs Apple iPhone 11
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
Pantalla
Samsung Galaxy S21+Screen 5.0/5 | Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.1'' | ||
Resolución | 1440 x 3200 px | 828 x 1792 px | ||
Densidad píxeles | 418 ppi | 324 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy S21+Camera 4.9/5 | Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.8 | 1.4 | ||
Sensor | Samsung S5K2LD | Apple iSight Camera 11 | ||
Extras | Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw Video 4K | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 10 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Samsung Galaxy S21+ | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | |||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | |||
Procesador | Apple A13 Bionic | |||
Frecuencia | 2.91 GHz | 2.5 GHz | ||
Sensores | Hall Barómetro Giroscopio Sensor de Proximidad Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Samsung Galaxy S21+Autonomy 3.6/5 | Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4800 mAh | 3110 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S21+ | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S21+ | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 8gb | 4gb |
Extras
Samsung Galaxy S21+ | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 831671 | 521227 | ||
Versión Antutu | v8 |