Comparativa Samsung Galaxy S21 Ultra vs Sony Xperia 1 III
- 12gb, 16gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 108 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-01-14
- 6.8''
- 647991
- 5000 mAh
- 227 g
Pantalla
5.2/5
Cámara
5.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
0.0/5
- 12gb
- 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.7
- 2021-04-14
- 6.5''
- 725000
- 4500 mAh
- 187 g
Pantalla
5.5/5
Cámara
4.9/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
0.0/5
Pantalla
Samsung Galaxy S21 UltraScreen 5.2/5 | Sony Xperia 1 IIIScreen 5.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | OLED | ||
Diagonal | 6.8'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1440 x 3200 px | 1644 x 3840 px | ||
Densidad píxeles | 516 ppi | 643 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy S21 UltraCamera 5.1/5 | Sony Xperia 1 IIICamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 108 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1.8 | ||
Sensor | Sony Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Zoom digital Zoom óptico Video 4K Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 44 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Samsung S5K4H7 |
Sistema
Samsung Galaxy S21 Ultra | Sony Xperia 1 III | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 2.9 GHz | 2.84 GHz | ||
Sensores | Hall Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Hall Barómetro Giroscopio Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy S21 UltraAutonomy 3.7/5 | Sony Xperia 1 IIIAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S21 Ultra | Sony Xperia 1 III | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S21 Ultra | Sony Xperia 1 III | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 256gb | ||
RAM | 12gb 16gb | 12gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy S21 Ultra | Sony Xperia 1 III | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 647991 | 725000 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |